| MODEL | MHR1B | MHR11B | MHR21B | MHR31B |
|---|---|---|---|---|
| Front Side Printing | 1 colour | 1 colour | 2 colour | 3 colour |
| Back Side Printing | 1 colour | 1 colour | 1 colour | |
| Max.printing Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Min.printing Lengh | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| Max.printing Width | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Max.printings peed | 60m / min | 60m / min | 60m / min | 60m / min |
| Feeder/rewinder Capacity | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Power | 220V / 3.75kw | 220V / 6kw | 220V / 6kw | 220V / 6kw |
| Weight | 300kg | 600kg | 650kg / 560kg(铝板) | 850kg |
| Dimensions | 1180x800x1450mm | 1355x880x2000mm | 1950x1000x1750mm | 2200x1000x1800mm |
| MODEL | MHR41B | MHR42B | MHR62B | MHR31BS |
|---|---|---|---|---|
| Front Side Printing | 4 colour | 4 colour | 6 colour | 3 colour |
| Back Side Printing | 1 colour | 2 colour | 2 colour | 1 colour |
| Max.printing Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Min.printing Lengh | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| Max.printing Width | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Max.printings peed | 60m / min | 60m / min | 60m / min | 60m / min |
| Feeder/rewinder Capacity | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Power | 220V / 6kw | 220V / 6kw | 220V / 6.7kw | 220V / 6.9kw |
| Weight | 900kg | 1000kg | 1200kg | 700kg |
| Dimensions | 2200x1000x1800mm | 2200x1000x1800mm | 2450x880x2150mm | 1790x925x1880mm |
Postcode:518057
Fax:86-755-26716779
Tel:86-755-36899898
Email:info.power@power-motor.com
Address:4th Floor ,Tower B, Building No.2 , 1st Block, Shenzhen Bay Ecopark , Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen, China