| MODEL | MHR21SK | MHR41SK | MHR42SK | MHR62SK |
| Front Side Printing | 2 colours | 4 colour | 4 colour | 6 colour |
| Back Side Printing | 1 colour | 1 colour | 2 colour | 2 colour |
| Max.printing Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Min.printing Length | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| Max.printing Width | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Max.printings peed | 0-30m / min | 0-30m / min | 0-30m / min | 0-30m / min |
| Feeder/rewinder Capacity | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Power | 220V / 8.5kw | 220V / 11.25kw | 220V / 12kw | |
| Weight | 550kg(铝板) | 990kg | 1000kg | |
| Dimensions | 1950x1000x1750mm | 2300x1300x2000mm | 2300x1300x2000mm |
Postcode:518057
Fax:86-755-26716779
Tel:86-755-36899898
Email:info.power@power-motor.com
Address:4th Floor ,Tower B, Building No.2 , 1st Block, Shenzhen Bay Ecopark , Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen, China